Opis
Pasta orzechowa z nerkowców prażonych - bezglutenowa.
| Lp | Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji (25 g) | % RWS* w porcji (25 g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartość energetyczna | 2489 kJ / 600 kcal | 622 kJ / 150 kcal | 8% |
| 2 | Tłuszcz | 46 g | 12 g | 17% |
| 3 | w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,1 g | 2,3 g | 12% |
| 4 | Węglowodany | 30 g | 7,4 g | 3% |
| 5 | w tym cukry | 5,1 g | 1,3 g | 1% |
| 6 | Błonnik | 3,0 g | 0,8 g | - |
| 7 | Białko | 15 g | 3,8 g | 8% |
| 8 | Sól | 0,68 g | 0,17 g | 3% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie zawiera około 7 sugerowanych porcji produktu.
Składniki:
prażone orzechy nerkowca 99%, sól morska.
Produkt może zawierać sezam, soję, orzeszki arachidowe i inne orzechy.
Olej z orzechów na powierzchni pasty jest zjawiskiem naturalnym.
Masa netto: 185 g
Cechy produktu
Produkty bezglutenowe
- Produkty bezglutenowe tak